Σχολή: | Κοινωνικών Επιστημών | Τμήμα: | Γεωγραφίας | Επίπεδο Σπουδών: | Προπτυχιακό |
Κωδικός Μαθήματος: | ΓΕΩ 302 | Εξάμηνο σπουδών: | Ε | Τίτλος Μαθήματος: | Γεωγραφική Ανάλυση |
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Πιστωτικές Μονάδες | |
Διάλεξη | 2 | ||
Εργαστηριακή άσκηση | 2 | ||
Σύνολο Μαθήματος | 5 | ||
Τύπος Μαθήματος: | Υποχρεωτικό | ||
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: | Ποσοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία | ||
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: | Ελληνική | ||
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: | όχι | ||
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): | https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=302 |
Τρόπος Παράδοσης: | |||||||||||||
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: | |||||||||||||
Οργάνωση Διδασκαλίας: |
| ||||||||||||
Αξιολόγηση Φοιτητών |