Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος |
Φορέας Χρηματοδότησης |
Χρονική Διάρκεια |
Συμμετέχων μέλος ΔΕΠ |
Ιδιότητα |
URL |
ANTENNA: Making technology work for monitoring pollinators | BIODIVERSA (GSRI) | 2024-2027 | Tscheulin Thomas, Αναπληρωτής Καθηγητής | Scientific coordinator for the Greek side | |
The Great Leap: Multidisciplinary approaches to health inequalities, 1800-2022 | COST Action | 2023-2027 | Γαβαλάς Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Demographer | |
ACC - Active Citizen Compass | Erasmus+ (KA220) | 2023-2026 | Χίου Βάνα, Ε.ΔΙ.Π. | Scientific Coordinator for the Greek part /partner | |
LIFE-IP AdaptInGR (“Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, Project No: LIFE17 IPC) European Commission, LIFE Integrated Projects 2017, Climate Action, Ministry of Environment and Energy. | | 2019-2026 | Τερκενλή Θεανώ, Καθηγήτρια | Επιστημονικός συνεργάτης | |
TETTRIs - Balkan Pollinator Digital Survey | EU | 2024-2025 | Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια | PI | |
DiSSCO - Distributed System of Scientific Collections | Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας | 2024-2025 | Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια | PI | |
CRICEPAC The CRISEPAC project is an initiative responding to the current consequences of climate change on Europeans territories | KA2 EU | 2023-2025 | Κλωνάρη Αικατερίνη, Ομότιμη Καθηγήτρια | Partner as Vice President of EUROGEO | |
Innovative technologies and socio-ecological-economic solutions for fire resilient territories in Europe (FIRE_RES). Χρηματοδότηση: European Union – HORIZON 2020 | | 2021-2025 | Ρούσσου Όλγα, Ε.ΔΙ.Π. | | |
FIRE-RES Innovative technologies & socio-ecological-economic solutions for fire resilient territories in Europe | EU Horizon 2020 Framework Programme | 2021-2025 | Καλαμποκίδης Κώστας, Καθηγητής | | |
SPRING: Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG | EUROPEAN COMMISSION | 2021-2024 | Tscheulin Thomas, Αναπληρωτής Καθηγητής | Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική πλευρά | |
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βορείου Αιγαίου στον Πολιτισμό και Τουρισμό | | 2021-2023 | Καβρουδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Ερευνητής | |
Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αιγαίου - Βορείου Αιγαίου [e-Aegean Communities] | | 2021-2023 | Καβρουδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Ερευνητής | |
SPRING | EU | 2021-2023 | Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια | | |
‘LIFE 4 POLLINATORS - Involving people to protect wild bees and other pollinators in the Mediterranean’. Χρηματοδότηση: European Union. Αντικείμενο εργασίας: η αυτοματοποίηση κλείδας αναγνώρισης αγριομελισσών με την εφαρμογή Deep Learning Convolutional Neural Networks. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Πετανίδου. | | 2020-2023 | Βασιλάκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής | | |
Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (e- Aegean CulTour)Χρηματοδότηση:ΕπΑνεκ 2014-2022, Ελλάδα - ΕΕ | | 2020-2023 | Ρούσσου Όλγα, Ε.ΔΙ.Π. | | |
SPOT (“Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation”) European Commission research project (www.SPOTprojectH2020.eu) funded by the European Commission H2020 Programme, Project No: 870644. | | 2020-2023 | Τερκενλή Θεανώ, Καθηγήτρια | Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική πλευρά | |
2020-2023: AEGIS+ Natural risk management in island areas - Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές,MIS 5047038,“Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση της Ελληνικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής). | | 2020-2023 | Ρούσσου Όλγα, Ε.ΔΙ.Π. | | |
Joinme2 - Promoting Inclusive Education at Tertiary Level | Erasmus+ | 2020-2023 | Χίου Βάνα, Ε.ΔΙ.Π. | Scientific Coordinator for the Greek part / Partner | |
ITTS- International Teachers’ for Tomorrow’s School. System Chamge as an Occasion for Intercultural School Development and Mutual Learning | Erasmus+ | 2020-2023 | Χίου Βάνα, Ε.ΔΙ.Π. | Scientific Coordinator for the Greek part / Partner | |
All Inc! Building LGBT+ friendly schools across Europe | Erasmus+ | 2020-2023 | Χίου Βάνα, Ε.ΔΙ.Π. | Scientific Coordinator for the Greek Part / Partner | |
AEGIS+ Natural risk management in island areas | | 2020-2023 | Καλαμποκίδης Κώστας, Καθηγητής | | |
LIFE 4POLLINATORS | LIFE - EUROPEAN COMMISSION | 2019-2023 | Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια | PI | |
Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 | Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%. | 2018-2023 | Γαβαλάς Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Δημογράφος-Ερευνητής | |
ARGO Hellenic USV-Πρότυπο Ελληνικό Αυτόνομο Μη Επανδρωμένο Πλωτό Σύστημα USV | | 2021-2022 | Καβρουδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Ερευνητής | |
Έξυπνες Συσκευές Καταγραφής Περιβαλλοντικών τιμών για Δημόσια Κτήρια | Πράσινο Ταμείο | 2020-2022 | Καβρουδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής | PI | |
SERAPIS - Self-restoration of pollination services in Mediterranean post-fire communities co-considering fire traits and grazing stress | ΕΛΙΔΕΚ | 2019-2022 | Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια | Επιστημονικώς υπεύθυνη | |
ENIRISST: Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, Εφοδιαστική Αλυσίδα,rnΜεταφορές και Logistics | | 2019-2022 | Καβρουδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Ερευνητής | |
2019–2022: An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century - A COST Programme | COST Action Programme, EE | 2019-2022 | Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια | PI | |
A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs (YOUTHShare) | European Economic Area (EEA), EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment | 2018-2022 | Γκιάλης Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Project Manager and Principal Investigator | |
Σενάρια διαχείρισης καύσιμης ύλης για αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών | ESPA/EGTC Platform 2014-2020, European Union | 2020-2021 | Καλαμποκίδης Κώστας, Καθηγητής | | |
Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Σκιάθου με Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης SDGs | | 2020-2021 | Καβρουδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής | PI | |
ARSx2 Σύστημα επιτήρησης θαλασσίων περιοχών με τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ ή Unmanned Aircraft Systems (UAS) για την αποφυγή και πρόληψη της πειρατείας σε εμπορικά πλοία | | 2020-2021 | Καβρουδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής | | |
Η βελτίωση της γεωχωρικής σκέψης μαθητών με δυσλεξία με τη συμβολή κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων και υπηρεσιών Web 2.0/3.0 και φορητών συσκευών | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» | 2019-2021 | Βαΐτης Μιχαήλ, Καθηγητής | Αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος | |
2019–2021: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Μελιού» - ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ” | Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | 2019-2021 | Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια | Επιστημονικώς Υπεύθυνη | |
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού | Interreg V-A Eλλάδα-Κύπρος 2014-2020 | 2018-2021 | Βαΐτης Μιχαήλ, Καθηγητής | Αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου | |
A Place for Youth in Mediterranean EEA: Social and Sharing Economy for NEETs, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, 2018-2021, | | 2018-2021 | Κίζος Αθανάσιος, Καθηγητής | Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος. | |
Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομέςrnμέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή | | 2017-2021 | Καβρουδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Ερευνητής | |
Employing land stewardship to transform terraced landscapes into green infrastructures to better adapt to climate change - LIFE Climate Change Adaptation project application | EU - LIFE Climate Change Adaptation project application | 2017-2021 | Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια | co-ordinator | |
Social and biophysical data to analyze wildfire hotspots in the western US | USDA Forest Service, United States of America | 2019-2020 | Καλαμποκίδης Κώστας, Καθηγητής | | |
Landscape approach for the Local Action Plan realization | MAVA Foundation and MEDINA | 2019-2020 | Κίζος Αθανάσιος, Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος. | |
“Το δικαίωμα των προσφύγων στην πόλη: κρατικοί χώροι φιλοξενίας και στεγαστικά κοινά. Μελέτη περιπτώσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη» Ερευνητική ομάδα : 1. Χαράλαμπος Τσαβδάρογλου, Ηλίας Πιστικός, Ολγα Λαφαζάνη, Κρίστη Πετροπούλου | Προγράμματα «Υποστήριξης Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές» για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). | 2018-2020 | Πετροπούλου Χρυσάνθη (Κρίστη), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια | επ.υπεύθυνη | |
Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D) | ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ" | 2018-2020 | Βαΐτης Μιχαήλ, Καθηγητής | Επιστημονικός συνεργάτης | |
Κέντρο Αριστείας Έρευνας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας Μελισσών & Μελισσοκομίας Αιγαίου Αρχιπελάγους [ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ] – ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων | ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2018-2020 | Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια | | |
Έργο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ “AGRICA”: Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του Αιγαίου» με κωδικό MIS 5021513, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου 2014-2020» (Άξονα Προτεραιότητας 1), με Π/Υ 747.920,20 €, έναρξη υλοποίησης Ιούνιος 2018 (απόφαση ένταξης 1400/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Υ4Β7ΛΩ-Χ0Ρ)) | | 2018-2020 | Tscheulin Thomas, Αναπληρωτής Καθηγητής | | |
Έργο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ “AGRICA” : Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του Αιγαίου» με κωδικό MIS 5021513, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου 2014-2020» (Άξονα Προτεραιότητας 1), με Π/Υ 747.920,20 €, έναρξη υλοποίησης Ιούνιος 2018 (απόφαση ένταξης 1400/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Υ4Β7ΛΩ-Χ0Ρ)). Επ. Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Καραντώνης | | 2018-2020 | Κίζος Αθανάσιος, Καθηγητής | Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος. | |
«Αναπαραστώντας & Κοινοποιώντας τη “μεταναστευτική κρίση” & τα 'hot-spots': η περίπτωση της Λέσβου» και φορέα υποδοχής το «Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Τσιλιμπουνίδη Μυρτώ, Τσελεπή Νάγια, Πάγκαλος Ορέστης, Κρίστη Πετροπούλου | Προγράμματα «Υποστήριξης Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές» για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) | 2018-2020 | Πετροπούλου Χρυσάνθη (Κρίστη), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια | επ.υπεύθυνη | |
Terra Lemnia – Conservation and promotion of traditional practices of the agricultural sector of Lemnos | MAVA Foundation and MEDINA | 2018-2020 | Κίζος Αθανάσιος, Καθηγητής | Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος. | |
NT4D Program: “Pilot application of new technologies for monitoring and management of olive fly populations in different olive producing areas of Greece” Scientific Responsible: Dr. A. Tsagkarakou, Head of Research in ELGO DEMETER – Institute for Olive, Hypo-tropic plants and Vine (ΕΛΓΟ/ΙΕΛΥΑ) | Ministry of Rural Development and Food, Agriculture and Animal Husbandry Fund (Ε.Φ.110, ΚΑΕ 0439) | 2018-2020 | Κίζος Αθανάσιος, Καθηγητής | Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος. | |
Horizon 2020 Grant Agreement (GA) No: 786332. “Science4Refugees in the Aegean Archipelago”. | European Commission | 2018-2020 | Γαβαλάς Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Δημογράφος | |
Horizon 2020 call SwafS-6-2018: “BRIDGE II” Science4Refugees-Support to highly skilled refugee scientists | European Commission. | 2018-2020 | Γαβαλάς Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Επιστημονικός συνέργάτης | |
ERMIS-F: ∆ιαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πληµµύρες | Interreg V-A Eλλάδα-Κύπρος 2014-2020 | 2018-2020 | Βαΐτης Μιχαήλ, Καθηγητής | Επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου | |
Educational Activity Dr. Losapio | Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland | 2018-2020 | Tscheulin Thomas, Αναπληρωτής Καθηγητής | Coordinator | |
«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ “AGRICA”: Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του Αιγαίου» με κωδικό MIS 5021513, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου 2014-2020» (Άξονα Προτεραιότητας 1), με Π/Υ 747.920,20 €, έναρξη υλοποίησης Ιούνιος 2018 (απόφαση ένταξης 1400/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Υ4Β7ΛΩ-Χ0Ρ)) | | 2018-2020 | Tscheulin Thomas, Αναπληρωτής Καθηγητής | | |
RESPOND Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and beyond | EU | 2017-2020 | Πετράκου Ηλέκτρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια | | |
HORIZON 2020 SC6-ENG-GLOBALLY-2017 | HORIZON 2020 | 2017-2020 | Πετράκου Ηλέκτρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια | Κύρια Ερευνήτρια | |
MARE: Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσώνrnμε τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων | | 2018-2019 | Καβρουδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Ερευνητής | |
Digital Educational Platform’s specifications, Development and Operation of Digital Knowledge Base, Digital Modulation and Educational Material’s Technical Metacommentary, Infrastructure for Exemplary Teaching and Participatory Web Utilization - Scientific Coordinator for Geography –Environment in Primary and Secondary Education | NSRF 2014-2020 | 2017-2019 | Κλωνάρη Αικατερίνη, Ομότιμη Καθηγήτρια | | |
Grant for doctoral research scholarship entitled A multi-scale approach for conservation biological control of olive fruit fly (Bactrocera oleae) in the Aegean | ETH Zurich, Switzerland | 2016-2019 | Tscheulin Thomas, Αναπληρωτής Καθηγητής | Coordinator and supervisor | |
Γεωγραφική Ανάλυση οδικού δικτύου νησιών Βορείου Αιγαίου | Περιφέρια Βορείου Αιγαίου | 2017-2018 | Καβρουδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος | |
Συνεργατική διακυβέρνηση σε συνθήκες λιτότητας: Συγκριτική έρευνα οκτώ μελετών περίπτωσης | Economic & Social research Council (ESRC-UK). | 2015-2018 | Χωριανόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος | |
Τρισδιάστατη χαρτογράφηση πληγείσας περιοχής Βρίσας Λέσβου από τον σεισμό της 12-6-2017. Απασχόληση ως ερευνητής. Υπεύθυνος της ομάδας επίγειας φωτογραμμετρίας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ν. Σουλακέλλης. | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | 2017 | Βασιλάκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής | | |
«Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης της πληγείσας περιοχής Βρίσας, από τον σεισμό της Λέσβου στις 12/06/2017. Χρηματοδότηση:Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Β. Αιγαίου | Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Β. Αιγαίου | 2017 | Ρούσσου Όλγα, Ε.ΔΙ.Π. | | |
(Marisca) Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας | Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου | 2016-2017 | Καβρουδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Επιστημονικός Συνεργάτης | |
PolliClim - Pollination: An ecosystem service affected by climate change - Norwegian Research Council | Norwegian Research Council | 2014-2017 | Tscheulin Thomas, Αναπληρωτής Καθηγητής | Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική πλευρά | |
2014-2017: Project " Sustainable futures for Europe’s HERitage in CULtural landscapES: Tools for understanding, managing, and protecting landscape functions and values " (HERCULES). | Grant agreement no: 603447 - WP Leader | 2014-2017 | Κίζος Αθανάσιος, Καθηγητής | | |
COST IS1204 (Tourism, wellbeing and ecosystem services) | Collaborative project (country partner) | 2013-2017 | Τερκενλή Θεανώ, Καθηγήτρια | Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική πλευρά | |
Global Suburbanisms: Governance, Land and Infrastructure in the 21st Century (European Research Cluster) | Social Sciences and Humanities Research Council of Canada | 2010-2017 | Χωριανόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής | Επιστημονικός Συνεργάτης | |
‘‘Participatory Action Research to Address Un-Under-Employment at the local level'' | European Economic Area grants (EEA Grants) for the period 2009 − 2014 and the resources from the Public Investments Programme, General Secretariat for Research and Technology of the Ministry of Education and Religious Affairs | 2015-2016 | Γκιάλης Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Scientific Coordinator | |
School on Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship/ "SoC" | European Union (Lifelong Learning Programme KA3-ICT Networks), 543221-LLP-1-2013—1-GR-KA3-KA3NW
| 2013-2016 | Κλωνάρη Αικατερίνη, Ομότιμη Καθηγήτρια | Μέλος του προγράμματος | |
Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ), Εκπαίδευση αποφοίτων και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο Έργο «Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική» στη διδακτική ενότητα «Θεματική Χαρτογραφία- Οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση. Χρηματοδότηση:Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι. | EU and National funds | 2015 | Ρούσσου Όλγα, Ε.ΔΙ.Π. | | |
Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση εθνικού ερευνητικού δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής CESSDA | , Κοινωνία της Πληροφορίας, CESDA- ΕΠΑΕ | 2014-2015 | Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής | | |
Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού-ΘΑΛ-ΧΩΡ | Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΈργωνrnΚυπριακής Δημοκρατίας. rn Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΕΥΣΕΔ/ΥΝΑ). | 2014-2015 | Γαβαλάς Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Ερευνητής-Δημογράφος | |
Ανάπτυξη Πληροφοριακου Συστήματος και Επεξεργασία Δεδομένων με τη χρήση του Γεωγραφικου Πληροφοριακού Συστήματος. «Μελέτη για τη δημιουργία ενιαίου χώρου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγίας, σε συνάρτηση με τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα του σχεδίου Καλλικράτης και ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου φροντίδας στα νησιά του Αιγαίου | | 2014-2015 | Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής | Υπεύθυνος παραγωγης χαρτών | |
FRiSCH - When the leaves challenge the Flowers: how do bees find their way in the Strong Chemosensory background in a Mediterranean Habitat | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2014 (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) | 2014-2015 | Tscheulin Thomas, Αναπληρωτής Καθηγητής | Επιστημονικός συνεργάτης | |
FRiSCH (When the leaves challenge the FloweRs: how do bees find their way in the Strong Chemosensory background in a Mediterranean Habitat?)/ Όταν τα φύλλα προκαλούν τα άνθη: πώς οι μέλισσες βρίσκουν το δρόμο τους μέσα στο έντονο χημειο-αισθητηριακό περιβάλλον της Μεσογείου; | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2014 (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) | 2014-2015 | Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια | Επιστημονικώς υπεύθυνη για την Ελληνική πλευρά | |
Advanced Quantitave Landscape Analysis - Building the knowledge-rnbase developing an LCA best-practice methodology (BPM) for the East Mediterranean | EU Mediterranean Sea Basin Programme | 2014-2015 | Καβρουδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Postdoc Researcher | |
Introducing Gis Use in Education in Several Subjects 2/ IGUESS2 | European Union (Lifelong Learning Programme - Comenius Accompanying Measures), 526470—LLP-2012-BE-COMENIUS-CAM | 2013-2015 | Κλωνάρη Αικατερίνη, Ομότιμη Καθηγήτρια | Υπεύθυνη Ελληνικής Συμμετοχής | |
Advances in Geostatistics for Environmental Characterization and Natural Resources Management. | Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) | 2013-2015 | Κυριακίδης Φαίδων, Καθηγητής | Κύριος Ερευνητής | |
Working Group on Baker’s Law - National Evolutionary Synthesis Center (NESCent), Duke University | National Evolutionary Synthesis Center (NESCent), Duke University | 2013-2015 | Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια | researcher | |
‘‘The “Southern Flexicurity” project: Flexicurity and spatial divisions of atypical employment in local labour markets of the Southern European Union’ | post-doc scholarship program of the General Secretariat of Research & Technology of the Hellenic Ministry of Education, co-funded by EU and the Greek state | 2012-2015 | Γκιάλης Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής | Post-doctoral researcher | |
‘AEGIS Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών’. Απασχόληση ως Μεταδιδάκτορας ερευνητής με αντικείμενο εργασίας την ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών με τη χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, εφαρμογή αλγορίθμων παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων σε περιβάλλον High Performance Computing. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Κ. Καλαμποκίδης. | ΓΓΕΤ | 2012-2015 | Βασιλάκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής | | |
Πληροφοριακό σύστημα πρόληψης και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών | Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας – ΑΡΙΣΤΕΙΑ | 2012-2015 | Καλαμποκίδης Κώστας, Καθηγητής | | |
Παραγωγή Εκπαιδευτικών Εργαλείων για την Εκπαίδευση των μαθητών στην Αντιμετώπιση Σεισμών και άλλων Φυσικών Καταστροφών - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | ESPA2007-13E.P. E&DBM, MIS 374554
2012-2015
| 2012-2015 | Κλωνάρη Αικατερίνη, Ομότιμη Καθηγήτρια | Μέλος του προγράμματος | |
Οι επικονιαστές του Αιγαίου βιοποικιλότητα και απειλές – The Pollinators of the Aegean Archipelago diversity and threats (Pol-Aegis) - Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ | Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ | 2012-2015 | Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια | Συντονίστρια έργου | |
Tscheulin Thomas, Αναπληρωτής Καθηγητής | Επιστημονικός συνεργάτης |
Introducing the Use of Statistics in Education/ I-USE | European Union (Lifelong Learning Programme - Comenius Multilateral Projects), 526222-LLP-2012-BE-COMENIUS-CMP | 2012-2015 | Κλωνάρη Αικατερίνη, Ομότιμη Καθηγήτρια | Υπεύθυνη Ελληνικής Συμμετοχής | |
COST FP1204 (Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests) | Collaborative project (country partner) | 2012-2015 | Τερκενλή Θεανώ, Καθηγήτρια | Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική πλευρά | |
