Research Project Title |
Funding Agency |
Project Duration |
Participant Member |
Type of Envolvement |
URL |
ANTENNA: Making technology work for monitoring pollinators | BIODIVERSA (GSRI) | 2024-2027 | Tscheulin Thomas, Associate Professor | Scientific coordinator for the Greek side | |
The Great Leap: Multidisciplinary approaches to health inequalities, 1800-2022 | COST Action | 2023-2027 | Gavalas Vasilis, Associate Professor | Demographer |  |
2024-2026: V-GeoSciEd is an Erasmus Plus Program 2024-1-FR01-KA220-HED-000248534 Co-funded by the European Union and aims to promote an inclusive approach to diversity in the context of ESD in geography and science teaching. | Erasmus Plus | 2024-2026 | Klonari Aikaterini, Εmeritus Professor | Συμμετέχων | |
ACC - Active Citizen Compass | Erasmus+ (KA220) | 2023-2026 | Chiou Vana, Laboratory Teaching Staff | Scientific Coordinator for the Greek part /partner |  |
LIFE-IP AdaptInGR (“Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, Project No: LIFE17 IPC) European Commission, LIFE Integrated Projects 2017, Climate Action, Ministry of Environment and Energy. | | 2019-2026 | Terkenli Theano S., Professor | Scientific Partner | |
TETTRIs - Balkan Pollinator Digital Survey | EU | 2024-2025 | Petanidou Theodora, Professor | PI | |
DiSSCO - Distributed System of Scientific Collections | Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας | 2024-2025 | Petanidou Theodora, Professor | PI | |
CRICEPAC The CRISEPAC project is an initiative responding to the current consequences of climate change on Europeans territories | KA2 EU | 2023-2025 | Klonari Aikaterini, Εmeritus Professor | Partner as Vice President of EUROGEO |  |
FIRE-RES Innovative technologies & socio-ecological-economic solutions for fire resilient territories in Europe | EU Horizon 2020 Framework Programme | 2021-2025 | Kalabokidis, Kostas, Professor | | |
Innovative technologies and socio-ecological-economic solutions for fire resilient territories in Europe (FIRE_RES). Χρηματοδότηση: European Union – HORIZON 2020 | | 2021-2025 | Roussou Olga, Laboratory Teaching Staff | | |
SPRING: Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG | EUROPEAN COMMISSION | 2021-2024 | Tscheulin Thomas, Associate Professor | Scientific coordinator for the Greek side | |
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βορείου Αιγαίου στον Πολιτισμό και Τουρισμό | | 2021-2023 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | Ερευνητής | |
Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αιγαίου - Βορείου Αιγαίου [e-Aegean Communities] | | 2021-2023 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | Ερευνητής | |
SPRING | EU | 2021-2023 | Petanidou Theodora, Professor | | |
SPOT (“Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation”) European Commission research project (www.SPOTprojectH2020.eu) funded by the European Commission H2020 Programme, Project No: 870644. | | 2020-2023 | Terkenli Theano S., Professor | Scientific Coordinator for the Greek part |  |
LIFE 4 POLLINATORS - Involving people to protect wild bees and other pollinators in the Mediterranean’ | | 2020-2023 | Vasilakos Christos, Assistant Professor | | |
Joinme2 - Promoting Inclusive Education at Tertiary Level | Erasmus+ | 2020-2023 | Chiou Vana, Laboratory Teaching Staff | Scientific Coordinator for the Greek part / Partner |  |
ITTS- International Teachers’ for Tomorrow’s School. System Chamge as an Occasion for Intercultural School Development and Mutual Learning | Erasmus+ | 2020-2023 | Chiou Vana, Laboratory Teaching Staff | Scientific Coordinator for the Greek part / Partner |  |
All Inc! Building LGBT+ friendly schools across Europe | Erasmus+ | 2020-2023 | Chiou Vana, Laboratory Teaching Staff | Scientific Coordinator for the Greek Part / Partner |  |
AEGIS+ Natural risk management in island areas | | 2020-2023 | Kalabokidis, Kostas, Professor | | |
Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (e- Aegean CulTour)Χρηματοδότηση:ΕπΑνεκ 2014-2022, Ελλάδα - ΕΕ | | 2020-2023 | Roussou Olga, Laboratory Teaching Staff | | |
2020-2023: AEGIS+ Natural risk management in island areas - Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές,MIS 5047038,“Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση της Ελληνικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής). | | 2020-2023 | Roussou Olga, Laboratory Teaching Staff | | |
LIFE 4POLLINATORS | LIFE - EUROPEAN COMMISSION | 2019-2023 | Petanidou Theodora, Professor | PI | |
Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 | Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%. | 2018-2023 | Gavalas Vasilis, Associate Professor | Δημογράφος-Ερευνητής |  |
ARGO Hellenic USV-Πρότυπο Ελληνικό Αυτόνομο Μη Επανδρωμένο Πλωτό Σύστημα USV | | 2021-2022 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | Ερευνητής |  |
Έξυπνες Συσκευές Καταγραφής Περιβαλλοντικών τιμών για Δημόσια Κτήρια | Πράσινο Ταμείο | 2020-2022 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | PI |  |
ENIRISST: Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics | | 2019-2022 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | Researcher | |
2019–2022: An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century - A COST Programme | COST Action Programme, EE | 2019-2022 | Petanidou Theodora, Professor | PI | |
SERAPIS - Self-restoration of pollination services in Mediterranean post-fire communities co-considering fire traits and grazing stress | ΕΛΙΔΕΚ | 2019-2022 | Petanidou Theodora, Professor | Επιστημονικώς υπεύθυνη | |
A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs (YOUTHShare) | European Economic Area (EEA), EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment | 2018-2022 | Gialis Stelios, Associate Professor | Project Manager and Principal Investigator |  |
Fuel management scenarios for wildfire risk assessment in northern Greece | ESPA/EGTC Platform 2014-2020, European Union | 2020-2021 | Kalabokidis, Kostas, Professor | | |
Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Σκιάθου με Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης SDGs | | 2020-2021 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | PI | |
ARSx2 Σύστημα επιτήρησης θαλασσίων περιοχών με τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ ή Unmanned Aircraft Systems (UAS) για την αποφυγή και πρόληψη της πειρατείας σε εμπορικά πλοία | | 2020-2021 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | |  |
Η βελτίωση της γεωχωρικής σκέψης μαθητών με δυσλεξία με τη συμβολή κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων και υπηρεσιών Web 2.0/3.0 και φορητών συσκευών | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» | 2019-2021 | Vaitis Michail, Professor | Αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος | |
2019–2021: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Μελιού» - ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ” | Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | 2019-2021 | Petanidou Theodora, Professor | Επιστημονικώς Υπεύθυνη | |
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού | Interreg V-A Eλλάδα-Κύπρος 2014-2020 | 2018-2021 | Vaitis Michail, Professor | Αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου | |
A Place for Youth in Mediterranean EEA: Social and Sharing Economy for NEETs, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, 2018-2021, | | 2018-2021 | Kizos Thanasis (Athanasios), Professor | Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος. | |
Employing Land Stewardship to transform terraced landscapes into green infrastructures to better adapt to climate change | | 2017-2021 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | Researcher | |
Employing land stewardship to transform terraced landscapes into green infrastructures to better adapt to climate change - LIFE Climate Change Adaptation project application | EU - LIFE Climate Change Adaptation project application | 2017-2021 | Petanidou Theodora, Professor | co-ordinator | |
Social and biophysical data to analyze wildfire hotspots in the western US | USDA Forest Service, United States of America | 2019-2020 | Kalabokidis, Kostas, Professor | |  |
Landscape approach for the Local Action Plan realization | MAVA Foundation and MEDINA | 2019-2020 | Kizos Thanasis (Athanasios), Professor | Επιστημονικός Υπεύθυνος. | |
«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ “AGRICA”: Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του Αιγαίου» με κωδικό MIS 5021513, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου 2014-2020» (Άξονα Προτεραιότητας 1), με Π/Υ 747.920,20 €, έναρξη υλοποίησης Ιούνιος 2018 (απόφαση ένταξης 1400/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Υ4Β7ΛΩ-Χ0Ρ)) | | 2018-2020 | Tscheulin Thomas, Associate Professor | | |
Horizon 2020 Grant Agreement (GA) No: 786332. “Science4Refugees in the Aegean Archipelago”. | European Commission | 2018-2020 | Gavalas Vasilis, Associate Professor | Demographer |  |
Horizon 2020 call SwafS-6-2018: “BRIDGE II” Science4Refugees-Support to highly skilled refugee scientists | European Commission. | 2018-2020 | Gavalas Vasilis, Associate Professor | Research associate |  |
Educational Activity Dr. Losapio | Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland | 2018-2020 | Tscheulin Thomas, Associate Professor | Coordinator | |
“Το δικαίωμα των προσφύγων στην πόλη: κρατικοί χώροι φιλοξενίας και στεγαστικά κοινά. Μελέτη περιπτώσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη» Ερευνητική ομάδα : 1. Χαράλαμπος Τσαβδάρογλου, Ηλίας Πιστικός, Ολγα Λαφαζάνη, Κρίστη Πετροπούλου | | 2018-2020 | Petropoulou Chryssanthi (Christy), Associate Professor | επ.υπεύθυνη | |
Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D) | ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ" | 2018-2020 | Vaitis Michail, Professor | Επιστημονικός συνεργάτης | |
Κέντρο Αριστείας Έρευνας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας Μελισσών & Μελισσοκομίας Αιγαίου Αρχιπελάγους [ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ] – ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων | ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2018-2020 | Petanidou Theodora, Professor | | |
Έργο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ “AGRICA”: Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του Αιγαίου» με κωδικό MIS 5021513, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου 2014-2020» (Άξονα Προτεραιότητας 1), με Π/Υ 747.920,20 €, έναρξη υλοποίησης Ιούνιος 2018 (απόφαση ένταξης 1400/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Υ4Β7ΛΩ-Χ0Ρ)) | | 2018-2020 | Tscheulin Thomas, Associate Professor | | |
Έργο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ “AGRICA” : Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του Αιγαίου» με κωδικό MIS 5021513, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου 2014-2020» (Άξονα Προτεραιότητας 1), με Π/Υ 747.920,20 €, έναρξη υλοποίησης Ιούνιος 2018 (απόφαση ένταξης 1400/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Υ4Β7ΛΩ-Χ0Ρ)). Επ. Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Καραντώνης | | 2018-2020 | Kizos Thanasis (Athanasios), Professor | Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος. | |
«Αναπαραστώντας & Κοινοποιώντας τη “μεταναστευτική κρίση” & τα 'hot-spots': η περίπτωση της Λέσβου» και φορέα υποδοχής το «Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Τσιλιμπουνίδη Μυρτώ, Τσελεπή Νάγια, Πάγκαλος Ορέστης, Κρίστη Πετροπούλου | | 2018-2020 | Petropoulou Chryssanthi (Christy), Associate Professor | επ.υπεύθυνη | |
Terra Lemnia – Conservation and promotion of traditional practices of the agricultural sector of Lemnos | MAVA Foundation and MEDINA | 2018-2020 | Kizos Thanasis (Athanasios), Professor | Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος. | |
NT4D Program: “Pilot application of new technologies for monitoring and management of olive fly populations in different olive producing areas of Greece” Scientific Responsible: Dr. A. Tsagkarakou, Head of Research in ELGO DEMETER – Institute for Olive, Hypo-tropic plants and Vine (ΕΛΓΟ/ΙΕΛΥΑ) | Ministry of Rural Development and Food, Agriculture and Animal Husbandry Fund (Ε.Φ.110, ΚΑΕ 0439) | 2018-2020 | Kizos Thanasis (Athanasios), Professor | Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος. | |
ERMIS-F: ∆ιαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πληµµύρες | Interreg V-A Eλλάδα-Κύπρος 2014-2020 | 2018-2020 | Vaitis Michail, Professor | Επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου | |
RESPOND Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and beyond | EU | 2017-2020 | Petrakou Hlektra, Associate Professor | | |
HORIZON 2020 SC6-ENG-GLOBALLY-2017 | HORIZON 2020 | 2017-2020 | Petrakou Hlektra, Associate Professor | Principal Investigator | |
MARE: Marine Monitoring System of the Hellenic seas using Remote Sensing | | 2018-2019 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | Researcher | |
Digital Educational Platform’s specifications, Development and Operation of Digital Knowledge Base, Digital Modulation and Educational Material’s Technical Metacommentary, Infrastructure for Exemplary Teaching and Participatory Web Utilization - Scientific Coordinator for Geography –Environment in Primary and Secondary Education | NSRF 2014-2020 | 2017-2019 | Klonari Aikaterini, Εmeritus Professor | |  |
Grant for doctoral research scholarship entitled A multi-scale approach for conservation biological control of olive fruit flyr (Bactrocera oleae) in the Aegean | ETH Zurich, Switzerland | 2016-2019 | Tscheulin Thomas, Associate Professor | Coordinator and supervisor | |
Geographical Analysis of Roads network for the North Aegean slands | North Aegean Regional Authority | 2017-2018 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | PI | |
Collaborative Governance under Austerity: An eight-case Comparative Study. | Economic & Social research Council (ESRC-UK). | 2015-2018 | Chorianopoulos Ioannis, Professor | Urban Studies |  |
«High Resolution 3D Mapping of Vrisa, Lesvos Island after the earthquake occurred at 12.06.2017 | Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Β. Αιγαίου | 2017 | Roussou Olga, Laboratory Teaching Staff | | |
3D mapping of Vrisa settlement after the 12th of June Lesvos earthquake | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | 2017 | Vasilakos Christos, Assistant Professor | | |
(Marisca) ΜΑRItime Spatial planning for the protection and Conservation of the biodiversity in the Aegean sea | Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου | 2016-2017 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | Researcher |  |
PolliClim - Pollination: An ecosystem service affected by climate change - Norwegian Research Council | Norwegian Research Council | 2014-2017 | Tscheulin Thomas, Associate Professor | Scientific coordinator for the Greek side | |
2014-2017: Project " Sustainable futures for Europe’s HERitage in CULtural landscapES: Tools for understanding, managing, and protecting landscape functions and values " (HERCULES). | Grant agreement no: 603447 - WP Leader | 2014-2017 | Kizos Thanasis (Athanasios), Professor | |  |
COST IS1204 (Tourism, wellbeing and ecosystem services) | Collaborative project (country partner) | 2013-2017 | Terkenli Theano S., Professor | Scientific coordinator for the Greek part |  |
Global Suburbanisms: Governance, Land and Infrastructure in the 21st Century (European Research Cluster) | Social Sciences and Humanities Research Council of Canada | 2010-2017 | Chorianopoulos Ioannis, Professor | Research Associate. |  |
‘‘Participatory Action Research to Address Un-Under-Employment at the local level'' | European Economic Area grants (EEA Grants) for the period 2009 − 2014 and the resources from the Public Investments Programme, General Secretariat for Research and Technology of the Ministry of Education and Religious Affairs | 2015-2016 | Gialis Stelios, Associate Professor | Scientific Coordinator | |
School on Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship/ "SoC" | European Union (Lifelong Learning Programme KA3-ICT Networks), 543221-LLP-1-2013—1-GR-KA3-KA3NW
| 2013-2016 | Klonari Aikaterini, Εmeritus Professor | Partner |  |
Program Update Knowledge of Graduate Geographers (PEGA) ENVIROMENTAL GEOINFORMATICS, specifically in "Thematic Cartography - Visualization of Geographical Data" | EU and National funds | 2015 | Roussou Olga, Laboratory Teaching Staff | | |
Inter-border coordination for maritime planning-"ΘΑΛ-ΧΩΡ" | Greek Department for Merchant Shipping, Ministry of Transportation of the Cyprus Republic. | 2014-2015 | Gavalas Vasilis, Associate Professor | Demographer-Researcher |  |
FRiSCH - When the leaves challenge the Flowers: how do bees find their way in the Strong Chemosensory background in a Mediterranean Habitat | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2014 (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) | 2014-2015 | Tscheulin Thomas, Associate Professor | Επιστημονικός συνεργάτης | |
FRiSCH (When the leaves challenge the FloweRs: how do bees find their way in the Strong Chemosensory background in a Mediterranean Habitat?) - PROGRAMME IKYDA 2014 (Programme for the promotion of the exchange and scientific co-operation between Greece and Germany) | PROGRAMME IKYDA 2014 (Programme for the promotion of the exchange and scientific co-operation between Greece and Germany) | 2014-2015 | Petanidou Theodora, Professor | Co-ordinator for the Greek part | |
Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση εθνικού ερευνητικού δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής CESSDA | , Κοινωνία της Πληροφορίας, CESDA- ΕΠΑΕ | 2014-2015 | Sidiropoulos Georgios, Professor | | |
Ανάπτυξη Πληροφοριακου Συστήματος και Επεξεργασία Δεδομένων με τη χρήση του Γεωγραφικου Πληροφοριακού Συστήματος. «Μελέτη για τη δημιουργία ενιαίου χώρου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγίας, σε συνάρτηση με τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα του σχεδίου Καλλικράτης και ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου φροντίδας στα νησιά του Αιγαίου | | 2014-2015 | Sidiropoulos Georgios, Professor | Υπεύθυνος παραγωγης χαρτών | |
Advanced Quantitave Landscape Analysis - Building the knowledge-rnbase developing an LCA best-practice methodology (BPM) for the East Mediterranean | EU Mediterranean Sea Basin Programme | 2014-2015 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | Postdoc Researcher |  |
Working Group on Baker’s Law - National Evolutionary Synthesis Center (NESCent), Duke University | National Evolutionary Synthesis Center (NESCent), Duke University | 2013-2015 | Petanidou Theodora, Professor | researcher | |
Introducing Gis Use in Education in Several Subjects 2/ IGUESS2 | European Union (Lifelong Learning Programme - Comenius Accompanying Measures), 526470—LLP-2012-BE-COMENIUS-CAM | 2013-2015 | Klonari Aikaterini, Εmeritus Professor | Partner |  |
Advances in Geostatistics for Environmental Characterization and Natural Resources Management. | Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) | 2013-2015 | Kyriakidis Phaedon, Professor | Κύριος Ερευνητής |  |
Wildfire prevention and management information system | Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας – ΑΡΙΣΤΕΙΑ | 2012-2015 | Kalabokidis, Kostas, Professor | |  |
The Pollinators of the Aegean Archipelago diversity and threats (POL-AEGIS) - Programme THALIS - Ministry of Education, Life long learning and Religion | Programme THALIS - Ministry of Education, Life long learning and Religion | 2012-2015 | Petanidou Theodora, Professor | Co-ordinator | |
Tscheulin Thomas, Associate Professor | Επιστημονικός συνεργάτης |
Introducing the Use of Statistics in Education/ I-USE | European Union (Lifelong Learning Programme - Comenius Multilateral Projects), 526222-LLP-2012-BE-COMENIUS-CMP | 2012-2015 | Klonari Aikaterini, Εmeritus Professor | Partner |  |
Educational Tools’ for students’ learning about earthquake , other natural hazards and safety recommendations - DEUCALION | ESPA2007-13E.P. E&DBM, MIS 374554
2012-2015
| 2012-2015 | Klonari Aikaterini, Εmeritus Professor | Partner |  |
AEGIS - Wildfire prevention and management information system | ΓΓΕΤ | 2012-2015 | Vasilakos Christos, Assistant Professor | |  |
‘‘The “Southern Flexicurity” project: Flexicurity and spatial divisions of atypical employment in local labour markets of the Southern European Union’ | post-doc scholarship program of the General Secretariat of Research & Technology of the Hellenic Ministry of Education, co-funded by EU and the Greek state | 2012-2015 | Gialis Stelios, Associate Professor | Post-doctoral researcher | |
COST FP1204 (Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests) | Collaborative project (country partner) | 2012-2015 | Terkenli Theano S., Professor | Scientific coordinator for the Greek part |  |
AEGIS - Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών | ΓΓΕΤ/Αριστεία | 2012-2015 | Vaitis Michail, Professor | Επιστημονικός συνεργάτης | |
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου | ΕΠΕΔΒΜ | 2011-2015 | Vaitis Michail, Professor | Επιστημονικός συνεργάτης | |
Οι επικονιαστές του Αιγαίου: βιοποικιλότητα και απειλές (Pol-Aegis) | ΕΠΕΔΒΜ/ΘΑΛΗΣ | 2011-2015 | Vaitis Michail, Professor | Επιστημονικός συνεργάτης | |
STEP (Status and Trends of European Pollinators)- European Commission - FP7 Collaborative Project | European Commission - FP7 Collaborative Project | 2010-2015 | Petanidou Theodora, Professor | PI |  |
Tscheulin Thomas, Associate Professor | Επιστημονικός συνεργάτης |
Mediterranean scent landscapes: The role of volatile organic compounds of plants in structuring plant-pollinator interaction networks. Funded by the Ministry of Education, Lifelong learning and Religious Affairs, in the framework of the programme HERAKLEITUS ΙΙ | | 2010-2015 | Petanidou Theodora, Professor | PI | |
VOLANTE (Visions Of LANd use Transitions in Europe) | European Commission Project FP 7 | 2010-2015 | Terkenli Theano S., Professor | Scientific coordinator for Greece |  |
MEDSCAPES (Development of Landscape Character Assessment as a tool for effective conservation of natural heritage in the Eastern Mediterranean) | European Commission | 2007-2015 | Terkenli Theano S., Professor | Scientific coordinator for the Greek part |  |
Ανάδειξη και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Αιγαίου. Πρόγραμμα Πολυνησιωτικότητα – ΥΠ2: Δράση 6 - Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων | Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων | 2013-2014 | Tscheulin Thomas, Associate Professor | Επιστημονικός συνεργάτης | |
Conservation of the diversity of the Aegean - Programme Polynisiotikotita, Ministry of Education, Life long learning and Religion | Programme Polynisiotikotita | 2013-2014 | Petanidou Theodora, Professor | PI | |
Advances in Geostatistics for Environmental Characterization and Natural Resources Management | GSRT (ΓΓΕΤ) | 2013-2014 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | Postdoc Researcher |  |
New Trans-generational Visual Literacy/NTVIS | LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG Learning Partnerships, HASH CODE 7FA4D0F93030D959, 2012-1-GR1 –GRU06-104871 | 2012-2014 | Klonari Aikaterini, Εmeritus Professor | Coordinator |  |
Effects of climate change on tourist development of sensitive areas in Greece | Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας | 2011-2014 | Kalabokidis, Kostas, Professor | |  |
Digital Educational Platform’s specifications, Development and Operation of Digital Knowledge Base, Digital Modulation and Educational Material’s Technical Metacommentary, Infrastructure for Exemplary Teaching and Participatory Web Utilization | NSRF 2007-2013O.P. Ε&LLP.A. 1-2-3
«Development of Digital Educational Material - Digital Knowledge Base - Infrastructure for a Digital School» HORIZONTAL ACT Operational Programme "Education and Lifelong Learning" 2007-2013.
| 2011-2014 | Klonari Aikaterini, Εmeritus Professor | Scientific Coordinator for Geography –Environment in Primary |  |
Υποδομή Χωρικών Δεδομένων Πανεπιστημίου Αιγαίου | Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση | 2011-2014 | Vaitis Michail, Professor | Επιστημονικός υπεύθυνος | |
LEDDRA: Land and Ecosystem Degradation and Desertification: Assessing the Fit of Responses | Ευρωπαϊκή Ένωση DG-XII | 2010-2014 | Briassouli-Kapetanaki Eleni, Εmeritus Professor | Project coordinator |  |
Iosifides Theodoros, Professor | Ερευνητής |
Kizos Thanasis (Athanasios), Professor | Ερευνητής |
The “Hydromentor” project: Development of an integrated system for the monitoring and management of the quality and quantity of water resources in agricultural water basins under climate change: Implementation in the Lake Karla basin | Research funded in the frame of the 2011-2015 “Synergasia” program of the General Research Committee of the Hellenic Ministry of Education, co-funded by EU and the Greek state | 2010-2014 | Gialis Stelios, Associate Professor | Researcher | |
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | 2012-2013 | Vaitis Michail, Professor | Επιστημονικός υπεύθυνος | |
XENIOS - Climate change impacts on the touristic development of sensitive areas in the Greek territory. Case study: Messinia – Integrated Tourism Development Areas | | 2011-2013 | Kostopoulou Effie (Efthymia), Assistant Professor | Research Scientist |  |
Γεώκλιμα - Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009 (ΕΠΑΝ ΙΙ) | 2011-2013 | Vaitis Michail, Professor | Επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου |  |
Economic Geography and Spatial Analysis, National Confederation of Greek Commerce, Institute for Trade and Services (ΙΝ.ΕΜ.Υ), Geographical analysis of Greek trade sectors under financial crisis | National Confederation of Greek Commerce (ΕΣΕΕ) | 2011-2013 | Kavroudakis Dimitrios, Associate Professor | Postdoc Researcher | |
Digitalearth.eu: geomedia in schools | European Union (Comenius Multilateral Networks) | 2010-2013 | Klonari Aikaterini, Εmeritus Professor | Partner |  |
Comparative assessment of coastal vulnerability to sea-level rise at continental scale | EU FP7 | 2009-2013 | Συμεωνάκης Ηλίας, | Επιστημονικός (ιδρυματικός) υπεύθυνος | |
Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη βασικής πλατφόρμας λογισμικού υποστήριξης διαδικτυακών εφαρμογών παροχής γεωγραφικών υπηρεσιών | Κουπόνια Καινοτομίας για ΜμΕ (ΓΓΕΤ) | 2012 | Vaitis Michail, Professor | Επιστημονικός υπεύθυνος | |
