| Σχολή: | Κοινωνικών Επιστημών | Τμήμα: | Γεωγραφίας | Επίπεδο Σπουδών: | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος: | ΓΕΩ 484 | Εξάμηνο σπουδών: | Ζ | Τίτλος Μαθήματος: | Geoinformatics |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Πιστωτικές Μονάδες | |
| Σύνολο Μαθήματος | 5 | ||
| Τύπος Μαθήματος: | Προαιρετικό | ||
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα: | Κανένα | ||
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: | Αγγλική | ||
| Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: | Ναι | ||
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): | https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=484 | ||
| Τρόπος Παράδοσης: | |||||||||||
| Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: | |||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας: |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών |